Clasament
#ECHIPĂ J V-E-Î GM GP GD PCT
- 1
Barcelona 38 31-1-6 95 36 +59 €1.17bn 94 - 2
Real Madrid 38 27-5-6 77 35 +42 — 86 - 3
Villarreal 38 22-6-10 72 46 +26 €285.5M 72 - 4
Atletico Madrid 38 21-6-11 62 44 +18 — 69 - 5
Real Betis 38 15-15-8 59 48 +11 €248.8M 60 - 6
Celta Vigo 38 14-12-12 53 48 +5 €172.9M 54 - 7
Getafe 38 15-6-17 32 38 -6 €82.9M 51 - 8
Rayo Vallecano 38 12-14-12 41 44 -3 €107.3M 50 - 9
Valencia 38 13-10-15 46 55 -9 €163.6M 49 - 10
Real Sociedad 38 11-13-14 59 61 -2 €272.7M 46 - 11
Espanyol 38 12-10-16 43 55 -12 €124.3M 46 - 12
Athletic Club 38 13-6-19 43 58 -15 €10.8M 45 - 13
Elche 38 10-13-15 49 57 -8 €85.1M 43 - 14
Deportivo Alaves 38 11-10-17 44 56 -12 €66.9M 43 - 15
Sevilla 38 12-7-19 46 60 -14 €140.4M 43 - 16
Osasuna 38 11-9-18 44 50 -6 €100M 42 - 17
Mallorca 38 11-9-18 47 57 -10 €89M 42 - 18
Levante 38 11-9-18 47 61 -14 €86.7M 42 - 19
Girona 38 9-14-15 39 55 -16 €153.2M 41 - 20
Real Oviedo 38 6-11-21 26 60 -34 €63.9M 29
- Villarreal 5–1 Atletico Madrid
- Celta Vigo 1–0 Sevilla
- Real Betis 2–1 Levante
- Mallorca 3–0 Real Oviedo
- Valencia 3–1 Barcelona
- Girona 1–1 Elche
- Real Madrid 4–2 Athletic Club
- Espanyol 1–1 Real Sociedad
- Getafe 1–0 Osasuna
- Deportivo Alaves 1–2 Rayo Vallecano
- Barcelona 3–1 Real Betis
- Real Sociedad 3–4 Valencia